Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 14 Plus स्पेसिफिकेशन्स
सामान्य
| ब्रांड नाम | Apple |
| मॉडल | iPhone 14 Plus |
| अन्य नाम | A2886 (अंतरराष्ट्रीय) A2632 (संयुक्त राज्य अमरीका) A2885 (कैनेडा, जापान) A2888 (चीन, हांगकांग) A2887 (रूस) A2896 (अंतरराष्ट्रीय) |
| घोषित तारीख | बुधवार, 07 सितंबर 2022 |
| रिलीज़ डेट | शुक्रवार, 07 अक्तूबर 2022 |
| स्थिति | उपलब्ध |
| कीमतें | $327.20 C$494.99 £347.45 €385.97 |
डिज़ाइन
| ऊंचाई | 160.8 मिमी (6.33 इंच) |
| चौड़ाई | 78.1 मिमी (3.07 इंच) |
| मोटाई | 7.8 मिमी (0.31 इंच) |
| वजन | 203 ग्राम (7.16 औंस) |
| बॉडी मटेरियल | पीछे: ग्लास फ़्रेम: एल्युमिनियम फ्रंट: ग्लास |
| रंग | नीला, आधी रात, बैंगनी, लाल, स्टारलाइट रंग, पीला |
| डस्ट/वॉटर रेसिस्टेंस | धूल प्रतिरोधी पानी प्रतिरोध |
| IP रेटिंग | IP68 |
डिस्प्ले
| डिस्प्ले प्रकार | Super Retina XDR OLED |
| डिस्प्ले साइज | 6.7 इंच |
| रेज़ोल्यूशन | 1284 × 2778 पिक्सल |
| आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 |
| पिक्सल डेंसिटी | 458 ppi |
| स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो | ≈ 87.4% |
| पीक ब्राइटनेस | 1200 cd/m² |
| स्क्रीन प्रोटेक्शन | सेरेमिक शील्ड ग्लास |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| बेज़ल-लेस डिस्प्ले | हाँ |
| डिस्प्ले फीचर्स | कैपेसिटिव टचस्क्रीन Dolby Vision HDR10 मल्टी-टच डिस्प्ले |
हार्डवेयर
| चिपसेट | Apple A15 Bionic |
| CPU कोर | 6 |
| CPU टेक्नोलॉजी | 5 nm |
| CPU अधिकतम स्पीड | 3.223 GHz |
| CPU आर्किटेक्चर | 64-bit |
| माइक्रोआर्किटेक्चर | 2x 3.23 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
| मेमोरी टाइप | LPDDR4X |
| GPU | Apple A15 Bionic GPU (5 कोर) |
| रैम | 6GB |
| स्टोरेज | 128GB, 256GB, 512GB |
| स्टोरेज टाइप | NVMe |
| वेरिएंट | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM |
| एक्सपैंडेबल स्टोरेज | नहीं |
सॉफ्टवेयर
| ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 16.0, तक अपग्रेड योग्य iOS 26.1 |
रियर कैमरा
| कैमरा सपोर्ट | हाँ |
| डुअल कैमरा | 12 MP, ƒ/1.5, 26 mm ( वाइड एंगल ), 1.9 μm, 1/1.7" सेंसर साइज Dual-Pixel PDAF सेंसर-शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( अल्ट्रा वाइड एंगल ) |
| फ्लैश सपोर्ट | हाँ |
| फ्लैश प्रकार | डुअल LED डुअल-टोन फ्लैश |
| फीचर्स | हाई डायनामिक रेंज (HDR) पैनोरमा |
| वीडियो सपोर्ट | हाँ |
| वीडियो रेज़ोल्यूशन | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
| वीडियो फीचर्स | Dolby Vision HDR (60fps तक), HDR, स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग |
फ्रंट कैमरा
| कैमरा सपोर्ट | हाँ |
| सिंगल कैमरा | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( वाइड एंगल ), 1.0 μm, 1/3.6" सेंसर साइज PDAF |
| फीचर्स | हाई डायनामिक रेंज (HDR) |
| वीडियो सपोर्ट | हाँ |
| वीडियो रेज़ोल्यूशन | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
| वीडियो फीचर्स | सिनेमैटिक मोड |
| सेंसर | SL 3D |
बैटरी
| प्रकार | Li-Ion |
| क्षमता | 4323 mAh |
| वायर्ड चार्जिंग स्पीड | 15 W |
| वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट | हाँ |
| वायरलेस चार्जिंग स्पीड | 15 W |
| फास्ट चार्जिंग सपोर्ट | हाँ |
| फीचर्स | MagSafe वायरलेस चार्जिंग Qi वायरलेस चार्जिंग Qi2 वायरलेस चार्जिंग (iOS 17.2 या बाद का आवश्यक) |
नेटवर्क
| SIM कार्ड | डुअल SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM) डुअल SIM (eSIM + eSIM) डुअल SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE सपोर्ट | हाँ |
| डेटा स्पीड | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
| 2G बैंड | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| 3G बैंड | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| 4G बैंड | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| 5G बैंड | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
कनेक्टिविटी
| Wi-Fi सपोर्ट | हाँ ( Wi-Fi 6 ) |
| Wi-Fi मानक | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi फीचर्स | Dual-band, मोबाइल हॉटस्पॉट |
| ब्लूटूथ | हाँ, v5.3 |
| USB पोर्ट | Lightning USB 2.0 |
| USB कनेक्टिविटी | यूएसबी चार्जिंग, यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइस (UMS) |
| GPS सपोर्ट | हाँ |
| GPS फीचर्स | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| NFC सपोर्ट | हाँ |
मल्टीमीडिया
| लाउडस्पीकर | हाँ |
| ऑडियो जैक | नहीं |
| ऑडियो प्रकार | स्टीरियो स्पीकर |
| FM रेडियो | नहीं |
फीचर्स
| सेंसर | एक्सेलेरोमीटर बैरोमीटर कंपास फेस आईडी गाइरोस्कोप निकटता सेंसर |
| खास फीचर्स | Apple Pay प्रणाली उपग्रह के माध्यम से आपातकालीन SOS (SMS भेजना/प्राप्त करना) Ultra Wideband (UWB) समर्थन USB Power Delivery 2.0 |
अस्वीकरण: हम इस पेज पर दी गई जानकारी के 100% सटीक होने की गारंटी नहीं दे सकते।
Apple iPhone 14 Plus रिव्यू
वीडियो रिव्यू
Apple iPhone 14 Plus तस्वीरें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
-
Apple iPhone 14 Plus की कीमत क्या है?
Apple iPhone 14 Plus की कीमत $327.20 है और आने वाले दिनों में बदल सकती है।
-
Apple iPhone 14 Plus की रिलीज़ डेट क्या है?
Apple iPhone 14 Plus को आधिकारिक तौर पर शुक्रवार, 07 अक्तूबर 2022 को लॉन्च किया गया था।
-
क्या Apple iPhone 14 Plus स्टोर्स में उपलब्ध है?
हाँ, Apple iPhone 14 Plus स्टोर में उपलब्ध है क्योंकि यह अभी भी बिक्री में है।
-
Apple iPhone 14 Plus का वजन कितना है?
Apple iPhone 14 Plus का वजन लगभग 203 ग्राम है।
-
Apple iPhone 14 Plus का स्क्रीन साइज क्या है?
Apple iPhone 14 Plus की स्क्रीन 6.7 इंच की है।
-
क्या Apple iPhone 14 Plus 5G नेटवर्क सपोर्ट करता है?
हाँ, Apple iPhone 14 Plus n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261 बैंड पर 5G नेटवर्क सपोर्ट करता है।
-
Apple iPhone 14 Plus में कितने कैमरे हैं?
Apple iPhone 14 Plus में पीछे डुअल कैमरा और सेल्फी के लिए सिंगल कैमरा है।