Apple iPhone 14 Pro
- ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 16.0 iOS 18.2
- डिस्प्ले 6.1 इंच 1179x2556 पिक्सल
- बैटरी 3200 एमएएच Li-Ion
- परफॉर्मेंस 6जीबी RAM A16 Bionic
- कैमरा 48एमपी 2160p
- स्टोरेज 128जीबी-1टीबी NVMe
Apple iPhone 14 Pro स्पेसिफिकेशन्स
जनरल
ब्रैंड | Apple |
मॉडल | iPhone 14 Pro |
मॉडल उपनाम | A2890 (अंतरराष्ट्रीय) A2650 (संयुक्त राज्य अमरीका) A2889 (कैनेडा, जापान) A2892 (चीन, हांगकांग) A2891 (रूस) |
घोषित डेट | बुधवार, 07 सितंबर 2022 |
लॉन्च डेट | शुक्रवार, 16 सितंबर 2022 |
स्थिति | उपलब्ध |
प्राइस | €665.60 $476.77 £429.95 |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 147.5 मिमी (5.81 इंच) |
चौड़ाई | 71.5 मिमी (2.81 इंच) |
मोटाई | 7.9 मिमी (0.31 इंच) |
वजन | 206 ग्राम (7.27 आउंस) |
बिल्ड मटेरियल | पीछे: कॉर्निंग-मेड ग्लास फ़्रेम: स्टेनलेस स्टील फ्रंट: कॉर्निंग-मेड ग्लास |
रंग | गहरा बैंगनी रंग, सोने का रंग, चांदी के रंग, अंतरिक्ष काला |
रग्डनेस | धूल प्रतिरोध पानी प्रतिरोध |
आईपी रेटिंग | IP68 |
डिस्प्ले
डिस्प्ले टाइप | LTPO Super Retina XDR OLED |
स्क्रीन साइज़ | 6.1 इंच |
स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 1179 × 2556 पिक्सल |
रिफ्रेश रेट | 120हर्ट्ज़ |
ऑस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 |
पिक्सल डेंसिटी | 460 पीपीआई |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो | ≈ 87.0% |
पीक ब्राइटनेस | 2000 cd/m² |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | सिरेमिक शील्ड ग्लास |
टच स्क्रीन | हां |
बेजल-लेस डिस्प्ले | हां |
फीचर्स | कैपेसिटिव टचस्क्रीन, Dolby Vision, HDR10, मल्टी-टच स्क्रीन |
हार्डवेयर
चिपसेट | Apple A16 Bionic |
सीपीयू कोर | 6 |
सीपीयू टेक्नोलॉजी | 5 nm |
सीपीयू मैक्स स्पीड | 3.46 GHz |
सीपीयू आर्किटेक्चर | 64-bit |
माइक्रो आर्किटेक्चर | 2x 3.46 GHz – Everest 4x 2.02 GHz – Sawtooth |
मेमोरी टाइप | LPDDR5 |
जीपीयू | Apple A16 Bionic GPU (5 कोर) |
रैम | 6GB |
स्टोरेज | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
वेरिएंट | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM 1TB 6GB RAM |
स्टोरेज टाइप | NVMe |
एक्सपेंडेबल मेमोरी | नहीं |
सॉफ्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 16.0, में अपग्रेड करने योग्य iOS 18.2 |
मेन कैमरा
कैमरा सपॉर्ट | हां |
ट्रिपल कैमरा | 48 एमपी, ƒ/1.8, 24 mm ( वाइड एंगल ), 1.22 μm, 1/1.28" सेंसर आकार Dual-Pixel PDAF sensor-shift OIS 12 एमपी, ƒ/2.8, 77 mm ( टेलीफोटो ), 1.0 μm, x3 ऑप्टिकल ज़ूम, 1/3.5" सेंसर आकार ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) 12 एमपी, ƒ/2.2, 13 mm, 120° ( अल्ट्रा-वाइड एंगल ), 1.4 μm, 1/2.55" सेंसर आकार |
फ्लैश सपॉर्ट | हां |
फ्लैश टाइप | डुअल-एलईडी Dual-Tone फ्लैश |
फीचर्स | हाई डायनामिक रेंज (HDR) पैनोरमा |
वीडियो सपॉर्ट | हां |
वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps 2160p @ 24/30/120/240 fps |
वीडियो फीचर्स | 10-bit HDR, Dolby Vision, ProRes, स्टीरियो साउंड रिक |
सेंसर | 3D ToF |
फ्रंट कैमरा
कैमरा सपॉर्ट | हां |
सिंगल कैमरा | 12 एमपी, ƒ/1.9, 23 mm ( वाइड एंगल ), 1/3.6" सेंसर आकार |
फीचर्स | हाई डायनामिक रेंज (HDR) |
वीडियो सपॉर्ट | हां |
वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
वीडियो फीचर्स | HDR |
सेंसर | SL 3D |
बैटरी
टाइप | Li-Ion |
कपैसिटी | 3200 एमएएच |
वायर्ड चार्जिंग स्पीड | 15वाट |
वायरलेस चार्जिंग सपॉर्ट | हां |
वायरलेस चार्जिंग स्पीड | 15वाट |
फास्ट चार्जिंग सपॉर्ट | हां |
फीचर्स | मैगसेफ फास्ट वायरलेस चार्जिंग Qi2 वायरलेस चार्जिंग (iOS 17.2 या बाद के संस्करण की आवश्यकता है) |
नेटवर्क
सिम कार्ड | ट्रिपल सिम (Nano-SIM + eSIM + eSIM) डुअल सिम (eSIM + eSIM) डुअल सिम (Nano-SIM + Nano-SIM) |
VoLTE सपॉर्ट | हां |
डाटा स्पीड | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
2जी बैंड | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
3जी बैंड | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
4जी बैंड | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
5जी बैंड | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
कनेक्टिविटी
वाईफाई सपॉर्ट | हां ( Wi-Fi 6 ) |
वाईफाई मानक | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
वाईफाई फीचर्स | Dual-band, मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, v5.3 |
यूएसबी पोर्ट | Lightning USB 2.0 |
यूएसबी कनेक्टिविटी | यूएसबी चार्जिंग, यू एस बी मास्स स्टोरेज डिवाइस |
जीपीएस सपॉर्ट | हां |
जीपीएस फीचर्स | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), QZSS |
एनएफसी सपॉर्ट | हां |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | नहीं |
ऑडियो टाइप | स्टीरियो स्पीकर |
एफएम रेडियो | नहीं |
फीचर्स
सेंसर | एक्सेलेरोमीटर बैरोमीटर कंपास / मैग्नेटोमीटर Face ID गाइरोस्कोप निकटता सेंसर |
खास फीचर्स | ऐप्पल पे सिस्टम उपग्रह के माध्यम से आपातकालीन एसओएस (एसएमएस भेजना/प्राप्त करना) अल्ट्रा वाइडबैंड (UWB) सपोर्ट USB Power Delivery 2.0 |
अस्वीकरण : हम गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।
Apple iPhone 14 Pro रिव्यू
वीडियो रिव्यू
Apple iPhone 14 Pro तस्वीरें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
-
Apple iPhone 14 Pro की कीमत क्या है?
Apple iPhone 14 Pro की कीमत €665.60 है, और आने वाले दिनों में कीमत बदल सकती है।
-
Apple iPhone 14 Pro रिलीज की तारीख क्या है?
Apple iPhone 14 Pro आधिकारिक तौर पर शुक्रवार, 16 सितंबर 2022 को जारी किया गया था
-
क्या Apple iPhone 14 Pro दुकानों में उपलब्ध है?
हां, Apple iPhone 14 Pro दुकानों में उपलब्ध है, क्योंकि यह अभी भी उत्पादन में है।
-
Apple iPhone 14 Pro का वजन क्या है?
Apple iPhone 14 Pro का वजन लगभग 206 ग्राम है
-
Apple iPhone 14 Pro का स्क्रीन आकार क्या है?
Apple iPhone 14 Pro स्क्रीन का आकार 6.1 इंच है
-
क्या Apple iPhone 14 Pro 5G नेटवर्क का समर्थन करता है?
हाँ, n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261 बैंड पर 5G नेटवर्क का समर्थन करता है n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261
-
Apple iPhone 14 Pro में कितने कैमरे हैं?
Apple iPhone 14 Pro में पीठ पर एक ट्रिपल कैमरा और सेल्फी के लिए एक सिंगल कैमरा है